Header Name | Header Data |
---|---|
HTTP status code | 200 |
Connection | keep-alive |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
Referrer-Policy | strict-origin-when-cross-origin |
Strict-Transport-Security | max-age=31536000; includeSubDomains |
X-Xss-Protection | 0 |
Content-Type | text/html;charset=UTF-8 |
Vary | Accept-Encoding |
Age | 0 |
Server | cloudflare |
Cache-Control | no-cache |
X-Ua-Compatible | IE=edge,chrome=1 |
Permissions-Policy | geolocation=(self "https://*.nuffieldhealth.com" "https://*.nuffieldhealth.dev"), picture-in-picture=(self), accelerometer=(), autoplay=(), camera=(), cross-origin-isolated=(), display-capture=(), encrypted-media=(), gyroscope=(), keyboard-map=(), magnetometer=(), microphone=(), midi=(),payment=(), publickey-credentials-get=(), screen-wake-lock=(), sync-xhr=(), usb=(), web-share=(), xr-spatial-tracking=() |
Content-Security-Policy | script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.nuffieldhealth.com *.nuffieldhealth.dev nuffieldhealth-crm--crmqa.sandbox.my.site.com nuffieldhealth-crm--crmuat.sandbox.my.site.com nuffieldhealth-crm--crmpreprod.sandbox.my.site.com nuffieldhealth-crm.my.site.com nuffieldhealth-crm.lightning.force.com analytics.tiktok.com assets.adobedtm.com cc.cdn.civiccomputing.com cdnjs.cloudflare.com code.jquery.com connect.facebook.net script.crazyegg.com embed.vhx.tv f.vimeocdn.com js-agent.newrelic.com lantern.roeyecdn.com *.googleapis.com nh-booking-microsite.nuffieldhealth.com *.pcapredict.com rules.quantcount.com secure.quantserve.com snap.licdn.com metrics.responsetap.com static-ssl.responsetap.com static.doubleclick.net survey.survicate.com surveys-static-prd.survicate-cdn.com www.clarity.ms www.cqc.org.uk www.doctify.com www.dwin1.com www.google.com www.google-analytics.com www.googletagmanager.com www.gstatic.com www.youtube.com moneypennychat.appspot.com *.playbuzz.com static.ex.co player.vimeo.com my.threesixty.tours widget.trustpilot.com widget.ratings.food.gov.uk widgets.doctify.co.uk www.doctify.com api.daynurseries.co.uk static.xx.fbcdn.net platform.twitter.com platform.instagram.com www.instagram.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' *.nuffieldhealth.com nuffieldhealth-crm--crmqa.sandbox.my.site.com nuffieldhealth-crm--crmuat.sandbox.my.site.com nuffieldhealth-crm--crmpreprod.sandbox.my.site.com nuffieldhealth-crm.my.site.com nuffieldhealth-crm.lightning.force.com www.doctify.com www.gstatic.com fonts.googleapis.com www.youtube.com www.cqc.org.uk f.vimeocdn.com embed.vhx.tv surveys-static-prd.survicate-cdn.com static.ex.co my.threesixty.tours widgets.doctify.co.uk www.doctify.com api.daynurseries.co.uk static.xx.fbcdn.net |
X-Varnish | 17630432 |
Date | Fri, 18 Apr 2025 02:51:05 GMT |
X-Proxy-Cache | HIT |
X-Content-Type-Options | nosniff |
Via | 1.1 varnish-v4 |
Accept-Ranges | bytes |
Cf-Cache-Status | DYNAMIC |
Cf-Ray | 9320dbc0c98bd595-AMS |
Expires | Fri, 18 Apr 2025 02:51:04 GMT |
By using SecurityHeaders.info, you can quickly identify missing or misconfigured headers and take steps to secure your website, improving both security and user confidence.
This tool is widely used by developers, security professionals, and organizations to ensure their websites adhere to best practices in web security.
We also have another analytic tool that is used for identifying popularity metrics, general information about the business, finding similar products and competitors, and much more.
Watch it now at TrustRadar