Header Name | Header Data |
---|---|
HTTP status code | 200 |
Server | AmazonS3 |
X-Cache | Hit from cloudfront |
Age | 370748 |
Strict-Transport-Security | max-age=31536000; includeSubDomains; preload |
X-Amz-Server-Side-Encryption | AES256 |
Last-Modified | Tue, 15 Apr 2025 11:08:44 GMT |
X-Amz-Version-Id | nzxiWVQ5I4Cn88oKIBM5jthN6rxqhzQx |
Vary | accept-encoding |
Via | 1.1 6670d9f343a3e0a96c4d7c936f139a06.cloudfront.net (CloudFront) |
Alt-Svc | h3=":443"; ma=86400 |
Content-Security-Policy | default-src 'self' *.cartrawler.com *.analytics.google.com *.google-analytics.com *.google.com *.googletagmanager.com *.clarity.ms google.com www.wepowerconnections.com www.awin1.com the.sciencebehindecommerce.com *.doubleclick.net fonts.gstatic.com maps.googleapis.com cdn.cookielaw.org o1008192.ingest.sentry.io cdn.edgetier.com vc.hotjar.io content.hotjar.io paymentform-staging.cartrawler.net data: ws: ws.hotjar.com arthur.edgetier.com *.onetrust.com bat.bing.com analytics.skyscanner.net *.jscrambler.com wpi-eu-04-ea.inappprotection.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' *.cartrawler.com bat.bing.com fonts.googleapis.com cdn.edgetier.com; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.cartrawler.com *.google-analytics.com *.clarity.ms the.sciencebehindecommerce.com googleads.g.doubleclick.net www.dwin1.com bat.bing.com cdn.cookielaw.org cdn.edgetier.com cdn.cookie-script.com script.hotjar.com static.hotjar.com maps.googleapis.com www.googletagmanager.com www.googleadservices.com stats.g.doubleclick.net analytics.skyscanner.net connect.facebook.net wpi-eu-04-ea.inappprotection.com; img-src 'self' data: *.cartrawler.com *.g.doubleclick.net *.google-analytics.com *.clarity.ms bat.bing.com *.bing.com *.imgix.net www.wepowerconnections.com cdn.cookielaw.org www.google.ie www.google.com www.googletagmanager.com maps.gstatic.com maps.googleapis.com www.facebook.com *.awin1.com; form-action 'self'; |
Content-Type | text/html |
X-Content-Type-Options | nosniff |
Permissions-Policy | accelerometer=(), camera=(), geolocation=(self "https://goo.gl"), gyroscope=(), magnetometer=(), microphone=(), payment=(self "https://*.cartrawler.com"), usb=() |
X-Amz-Cf-Pop | BRU50-P1 |
X-Amz-Cf-Id | QxON6X6t2Ojm8XmZDaQ7dhq7njqXRHzwqcPjtuyKAVJq5PCQEqV3Iw== |
X-Xss-Protection | 1; mode=block |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
Referrer-Policy | same-origin |
Cache-Control | max-age=0, s-maxage=604800, stale-while-revalidate=604800, stale-if-error=86400 |
Etag | W/"4b7bea95446cca6465d07752a6034186" |
X-Amz-Replication-Status | COMPLETED |
Connection | keep-alive |
Date | Tue, 15 Apr 2025 11:32:15 GMT |
By using SecurityHeaders.info, you can quickly identify missing or misconfigured headers and take steps to secure your website, improving both security and user confidence.
This tool is widely used by developers, security professionals, and organizations to ensure their websites adhere to best practices in web security.
We also have another analytic tool that is used for identifying popularity metrics, general information about the business, finding similar products and competitors, and much more.
Watch it now at TrustRadar